| 序号 | 代码 | 名称 | 控盘系数 | 换手率 | 每股收益 | 涨跌幅 | 现价 |
| 1 | 002038 | 双鹭药业 | 39.44% | 0.54% | 0.2767 | 1.12% | 62.49 |
| 2 | 002007 | 华兰生物 | 35.60% | 0.52% | 0.0986 | 4.55% | 40.00 |
| 3 | 000792 | 盐湖钾肥 | 27.76% | 1.46% | 0.3246 | 1.56% | 87.00 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 27.14% | 0.29% | 0.9254 | 3.72% | 183.13 |
| 5 | 002029 | 七 匹 狼 | 26.57% | 0.58% | 0.3023 | 2.25% | 30.00 |
| 6 | 000937 | 金牛能源 | 23.62% | 1.00% | 0.3821 | 2.61% | 45.15 |
| 7 | 600517 | 置信电气 | 23.30% | 0.47% | 0.2105 | 4.01% | 25.39 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 20.59% | 0.27% | 0.1723 | 4.58% | 38.81 |
| 9 | 600251 | 冠农股份 | 17.42% | 3.40% | 0.0044 | 2.03% | 66.78 |
| 10 | 000835 | 四川圣达 | 17.31% | 13.15% | 0.3084 | 10.02% | 26.35 |
| 11 | 002001 | 新 和 成 | 17.19% | 3.72% | 0.7327 | 1.97% | 43.40 |
| 12 | 600557 | 康缘药业 | 16.08% | 0.32% | 0.1701 | 3.17% | 31.85 |
| 13 | 002024 | 苏宁电器 | 15.33% | 0.55% | 0.2990 | 7.37% | 55.35 |
| 14 | 601001 | 大同煤业 | 15.03% | 0.39% | 0.2608 | -10.01% | 32.29 |
| 15 | 600583 | 海油工程 | 13.17% | 0.31% | 0.1033 | 2.20% | 24.59 |
| 16 | 600395 | 盘江股份 | 12.89% | 4.79% | 0.0870 | 2.29% | 24.60 |
| 17 | 600036 | 招商银行 | 12.84% | 1.08% | 0.4297 | 4.57% | 35.01 |
| 18 | 601166 | 兴业银行 | 12.31% | 1.16% | 0.6176 | 4.14% | 40.77 |
| 19 | 600466 | *ST迪康 | 11.35% | 0.43% | 0.0074 | -5.04% | 9.05 |
| 20 | 600997 | 开滦股份 | 11.14% | 1.45% | 0.4701 | 1.85% | 45.79 |
| 21 | 000998 | 隆平高科 | 11.13% | 20.80% | 0.5253 | 10.00% | 28.83 |
| 22 | 000651 | 格力电器 | 10.82% | 0.66% | 0.5223 | 5.47% | 48.41 |
| 23 | 600216 | 浙江医药 | 10.56% | 3.01% | 0.1712 | 2.63% | 23.42 |
| 24 | 600516 | 方大炭素 | 10.21% | 3.24% | 0.1202 | 0.82% | 18.53 |
| 25 | 600588 | 用友软件 | 10.02% | 1.39% | 0.3112 | 3.07% | 28.24 |
| 26 | 600030 | 中信证券 | 9.72% | 4.65% | 0.7606 | 7.60% | 39.64 |
| 27 | 600598 | 北大荒 | 9.69% | 7.63% | 0.0920 | 3.54% | 22.80 |
| 28 | 600408 | 安泰集团 | 9.68% | 7.04% | 0.0996 | 2.23% | 15.12 |
| 29 | 600000 | 浦发银行 | 8.76% | 1.20% | 0.6456 | 8.76% | 32.40 |
| 30 | 000972 | 新 中 基 | 8.74% | 2.68% | 0.0849 | 0.53% | 20.94 |
| 31 | 600271 | 航天信息 | 8.69% | 0.35% | 0.3840 | 2.89% | 60.25 |
| 32 | 600059 | 古越龙山 | 8.46% | 2.49% | 0.1852 | 2.01% | 19.76 |
| 33 | 600409 | 三友化工 | 8.40% | 4.26% | 0.3601 | 7.92% | 23.02 |
| 34 | 000948 | 南天信息 | 8.31% | 12.57% | 0.2439 | 2.04% | 17.00 |
| 35 | 000728 | 国元证券 | 8.20% | 18.87% | 0.0673 | 0.33% | 30.30 |
| 36 | 002153 | 石基信息 | 8.11% | 1.15% | 0.1404 | 4.27% | 74.50 |
| 37 | 000869 | 张 裕A | 8.06% | 0.52% | 0.5152 | 2.40% | 80.75 |
| 38 | 600585 | 海螺水泥 | 7.77% | 0.79% | 0.2870 | 3.57% | 60.03 |
| 39 | 600779 | 水井坊 | 7.57% | 2.64% | 0.1954 | 2.89% | 29.92 |
| 40 | 002041 | 登海种业 | 7.52% | 12.51% | 0.2365 | 9.48% | 20.90 |
| 41 | 002157 | 正邦科技 | 7.11% | 6.47% | 0.1491 | 2.67% | 30.00 |
| 42 | 600231 | 凌钢股份 | 6.90% | 6.75% | 0.1808 | 7.09% | 11.18 |
| 43 | 000862 | 银星能源 | 6.63% | 6.35% | 0.1347 | 3.40% | 20.68 |
| 44 | 600550 | 天威保变 | 6.54% | 4.45% | 0.3295 | 1.26% | 57.93 |
| 45 | 000950 | 建峰化工 | 6.39% | 5.59% | 0.2508 | 5.59% | 17.93 |
| 46 | 600428 | 中远航运 | 6.35% | 0.85% | 0.5451 | 2.41% | 37.75 |
| 47 | 000609 | 绵世股份 | 6.25% | 8.01% | 2.2866 | 8.56% | 30.06 |
| 48 | 600227 | 赤天化 | 6.14% | 6.02% | 0.3054 | 1.93% | 28.00 |
| 49 | 002147 | 方圆支承 | 6.13% | 4.05% | 0.2443 | 2.06% | 23.82 |
| 50 | 600062 | 双鹤药业 | 6.09% | 0.49% | 0.2452 | 5.85% | 30.75 |
标签: 《股文观之》
分类: 主力资金增减50名
所属版块
: 股票
: 股票
下一篇: 控盘程度增加排行榜 (5.4)
上一篇: 机构增仓股票排行榜 (5.4)


