载入中
自定义HTML载入中... loading
主力机构资金增仓前50名个股(2008年05月07日 09:06 ) [转贴 2008-05-07 09:19:48]  删除... 
我顶 字号:

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 263739.91 1.72% 40.82 5.09% 2844210 11.39%
2 601899 紫金矿业 47849.68 -0.95% 11.45 37.25% 3910840 6.83%
3 600050 中国联通 40494.55 0.54% 9.39 2.32% 2175561 5.46%
4 601186 中国铁建 36123.54 3.43% 12.67 10.26% 2011410 8.65%
5 600550 天威保变 34402.04 3.91% 66.21 7.75% 277152 7.17%
6 601390 中国中铁 33611.19 1.14% 8.00 4.72% 2206533 5.31%
7 601898 中煤能源 33284.65 0.76% 19.99 6.24% 952452 5.04%
8 600158 中体产业 26494.56 3.71% 29.66 9.62% 489403 10.84%
9 600635 大众公用 25157.00 6.04% 17.72 6.19% 625074 12.81%
10 600900 长江电力 23349.03 3.38% 14.38 2.40% 1179983 9.78%
11 601001 大同煤业 22671.49 -4.78% 31.44 12.46% 412035 6.42%
12 600739 辽宁成大 20474.07 1.47% 36.51 3.85% 323935 11.03%
13 600649 原水股份 19629.50 7.29% 13.84 6.06% 674806 9.61%
14 600547 山东黄金 18650.33 6.50% 139.41 10.86% 84216 5.94%
15 600188 兖州煤业 18255.97 2.51% 24.09 11.61% 417911 11.06%
16 601939 建设银行 17049.50 -2.77% 8.06 1.44% 1296015 2.29%
17 601857 中国石油 16792.91 0.99% 18.35 2.61% 1045900 5.89%
18 600489 中金黄金 16723.56 6.79% 69.99 10.55% 153413 7.31%
19 600109 国金证券 15473.08 5.34% 52.85 22.25% 172154 19.79%
20 600220 江苏阳光 15098.61 -0.11% 8.81 10.36% 1227668 7.82%
21 601318 中国平安 14709.63 -1.57% 67.53 0.55% 214955 1.89%
22 000562 宏源证券 14473.23 3.77% 29.70 5.78% 292207 14.19%
23 600036 招商银行 13315.91 -2.75% 33.99 0.54% 394507 2.58%
24 601398 工商银行 13283.36 -2.55% 6.49 1.04% 1558499 2.55%
25 000532 力合股份 13152.65 10.01% 16.04 17.63% 496248 13.72%
26 600029 南方航空 13119.68 -5.32% 13.18 10.89% 1088509 4.81%
27 601111 中国国航 12971.81 -5.21% 15.46 5.24% 858660 3.62%
28 000623 吉林敖东 12684.27 2.27% 47.30 4.36% 209666 11.48%
29 600000 浦发银行 12349.70 -3.09% 31.65 0.89% 409838 3.37%
30 600016 民生银行 12164.34 -2.97% 8.50 0.74% 1158682 3.42%
31 000100 TCL 集团 12032.23 -1.02% 5.85 5.27% 1325027 5.25%
32 000002 万 科A 11957.63 -3.02% 24.40 0.96% 567654 3.74%
33 000983 西山煤电 11713.88 3.96% 53.80 2.23% 126244 7.25%
34 601628 中国人寿 11543.22 -2.05% 36.40 2.14% 321688 3.85%
35 600723 西单商场 11217.48 3.46% 19.45 11.81% 326744 13.09%
36 600107 美尔雅 11050.28 1.99% 16.92 13.69% 367741 6.99%
37 600331 宏达股份 10958.33 -4.93% 39.75 14.53% 404992 4.64%
38 601958 金钼股份 10881.83 -3.74% 25.97 13.18% 531720 4.08%
39 601088 中国神华 10864.73 0.84% 49.39 1.27% 228014 4.00%
40 600395 盘江股份 10778.78 5.86% 26.91 12.21% 205120 9.87%
41 600028 中国石化 10416.62 -0.53% 13.10 1.05% 892998 5.77%
42 600249 两面针 10296.11 3.89% 27.24 8.96% 226259 11.37%
43 000728 国元证券 10078.19 4.14% 30.41 15.11% 188523 16.40%
44 600127 金健米业 10029.67 -2.83% 11.67 16.10% 668616 8.33%
45 000783 长江证券 9688.15 10.01% 29.90 15.47% 405485 14.35%
46 000687 保定天鹅 9408.76 1.22% 10.80 20.98% 699266 9.65%
47 600216 浙江医药 9348.28 1.44% 26.13 7.15% 211510 7.96%
48 600408 安泰集团 9313.54 1.35% 15.80 7.13% 289570 6.80%
49 000858 五 粮 液 9291.81 -2.62% 27.84 1.54% 315051 3.01%
50 600624 复旦复华 9285.97 10.00% 16.94 20.05% 501847 12.60%

所属版块: 股票
行情: 000100 进入000100股吧   000532 进入000532股吧   000562 进入000562股吧   000623 进入000623股吧   000687 进入000687股吧   000728 进入000728股吧  
发表评论
大 名:
(不填写则显示为匿名者)
网 址:
(您的网址,可以不填)
标 题:
内 容:
请根据下图中的字符输入验证码:
(您的评论将有可能审核后才能发表)
和讯个人门户 v1.0 | 和讯部落 | 客服中心