载入中
自定义HTML载入中... loading
主力机构资金增减仓前50名个股(2008/05/09 09:24) [转贴 2008-05-09 20:08:34]  删除... 
我顶 字号:

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 101102.61 1.48% 38.34 3.01% 1679962 6.75%
2 600050 中国联通 69671.34 8.77% 10.17 4.31% 4048161 9.52%
3 601088 中国神华 42809.60 6.28% 50.77 2.10% 377243 7.93%
4 601898 中煤能源 39746.24 5.23% 20.71 6.33% 965765 6.86%
5 601899 紫金矿业 26265.90 2.45% 11.29 14.71% 1544381 6.90%
6 601318 中国平安 25837.65 0.97% 62.68 0.72% 284007 4.45%
7 600188 兖州煤业 24127.23 9.85% 25.76 11.22% 403958 11.00%
8 600220 江苏阳光 23528.30 5.68% 9.31 10.93% 1295309 8.85%
9 600550 天威保变 22211.21 3.86% 68.96 5.34% 191016 8.24%
10 000002 万 科A 20802.80 2.08% 23.02 1.03% 608165 5.14%
11 601958 金钼股份 20301.04 8.28% 26.69 12.57% 507341 9.09%
12 601001 大同煤业 17829.20 6.25% 32.99 7.93% 262373 9.18%
13 601398 工商银行 17445.68 0.48% 6.31 0.96% 1435117 2.87%
14 601390 中国中铁 16905.89 0.53% 7.63 2.79% 1303739 2.11%
15 600216 浙江医药 15151.02 4.73% 27.46 8.38% 247932 10.98%
16 600158 中体产业 15036.42 3.51% 28.32 6.39% 325339 8.41%
17 600016 民生银行 13393.94 0.36% 8.25 0.56% 880744 2.92%
18 600036 招商银行 13134.52 1.07% 32.98 0.40% 289450 3.06%
19 600123 兰花科创 12823.94 9.99% 36.54 4.80% 175505 11.92%
20 601919 中国远洋 12559.97 3.70% 30.51 2.01% 251529 6.15%
21 600837 海通证券 12432.86 4.86% 57.41 10.83% 126682 10.67%
22 000783 长江证券 12338.63 1.42% 28.60 12.54% 328772 10.64%
23 000931 中 关 村 12334.28 -3.33% 15.70 13.93% 605918 14.47%
24 601186 中国铁建 12319.02 2.19% 12.15 4.27% 836110 3.53%
25 601666 平煤天安 12300.26 9.70% 51.00 2.97% 129556 11.01%
26 600019 宝钢股份 12152.16 2.93% 13.33 1.10% 617245 5.71%
27 600547 山东黄金 11619.53 6.42% 139.33 6.35% 49254 11.84%
28 002001 新 和 成 11227.83 10.01% 54.95 8.05% 108845 11.75%
29 601166 兴业银行 11073.26 1.00% 37.42 0.50% 198053 2.94%
30 600000 浦发银行 11058.21 0.92% 29.59 0.71% 328438 4.77%
31 000983 西山煤电 11041.22 6.64% 57.30 2.17% 122990 9.16%
32 600231 凌钢股份 10660.98 8.80% 13.47 14.66% 546072 10.50%
33 600028 中国石化 10584.72 0.24% 12.54 0.78% 666107 5.60%
34 601111 中国国航 10187.17 2.24% 14.59 2.71% 444965 6.31%
35 600111 包钢稀土 10167.19 10.00% 44.79 6.61% 136515 12.99%
36 000969 安泰科技 10094.64 8.31% 27.51 6.66% 177566 11.22%
37 600150 中国船舶 10047.29 5.81% 128.56 2.85% 38447 8.97%
38 000060 中金岭南 10023.71 9.25% 30.60 3.44% 171699 11.21%
39 601628 中国人寿 10002.56 2.12% 34.19 1.70% 254405 5.29%
40 000933 神火股份 9953.90 10.01% 46.83 3.21% 100130 11.32%
41 000768 西飞国际 9771.58 4.23% 25.13 4.82% 185643 6.55%
42 600408 安泰集团 9512.13 5.66% 16.61 7.76% 314902 9.22%
43 000878 云南铜业 9457.57 2.57% 28.69 3.63% 195676 7.29%
44 600348 国阳新能 9359.90 10.00% 51.60 6.00% 120287 11.83%
45 600029 南方航空 8847.99 1.98% 12.37 6.33% 632837 7.42%
46 600022 济南钢铁 8563.72 9.99% 14.75 4.49% 220898 13.65%
47 600630 龙头股份 8242.52 2.21% 13.86 16.15% 479607 6.93%
48 000858 五 粮 液 8183.15 1.19% 27.22 1.02% 209797 3.90%
49 600489 中金黄金 7963.35 5.84% 69.06 4.94% 71873 12.23%
50 000623 吉林敖东 7959.11 1.15% 43.99 2.30% 110648 6.19%

主力机构资金减前50名个股

排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600885 力诺太阳 -2987.51 10.02% 15.15 4.67% 60678 0.00%
2 600536 中国软件 -853.19 10.02% 14.60 5.30% 40970 10.02%
3 600825 新华传媒 -541.94 10.01% 31.66 1.03% 16275 11.74%
4 000963 华东医药 -357.51 4.20% 14.90 1.36% 30458 5.24%
5 600345 长江通信 -257.57 10.00% 10.01 7.46% 73147 11.98%
6 600498 烽火通信 -251.36 9.98% 13.55 5.64% 101119 9.33%
7 000910 大亚科技 -230.58 0.62% 9.75 2.38% 57906 3.41%
8 600585 海螺水泥 -214.92 1.79% 60.26 0.32% 10568 5.57%
9 600612 中国铅笔 -172.59 0.17% 17.91 1.63% 10508 3.24%
10 600301 南化股份 -169.17 0.91% 8.89 2.25% 28772 6.13%
11 600603 ST兴 业 -151.11 -0.48% 6.22 1.78% 34730 4.32%
12 600962 国投中鲁 -150.99 -0.13% 22.53 1.28% 15570 3.55%
13 000425 徐工科技 -128.06 3.19% 13.60 1.06% 40091 7.81%
14 600185 海星科技 -127.47 0.71% 8.46 1.27% 31434 3.81%
15 600369 *ST长运 -127.10 -0.59% 13.49 3.28% 67832 6.19%
16 000559 万向钱潮 -122.79 0.77% 9.22 1.16% 59646 4.48%
17 000650 仁和药业 -120.62 2.67% 13.09 1.91% 16403 6.20%
18 600212 *ST江泉 -117.21 -0.90% 4.38 2.69% 111861 5.43%
19 600507 长力股份 -116.16 -1.03% 6.74 3.05% 73226 6.46%
20 600984 *ST建机 -109.52 5.01% 7.76 1.61% 12514 6.90%
21 600572 康恩贝 -104.75 3.20% 9.99 3.68% 54612 6.40%
22 600866 星湖科技 -100.85 9.98% 4.96 2.08% 87285 9.53%
23 000582 北 海 港 -97.75 -0.68% 11.61 3.83% 28931 5.30%
24 000971 *ST 迈亚 -94.44 -1.07% 5.55 2.56% 40170 5.88%
25 600027 华电国际 -86.15 0.36% 5.56 0.71% 80612 4.15%
26 000501 鄂武商A -84.57 0.83% 13.29 0.33% 14410 3.11%
27 002051 中工国际 -81.22 1.87% 17.44 1.70% 10214 3.74%
28 002221 东华能源 -76.10 1.75% 12.21 7.46% 33398 7.00%
29 600318 巢东股份 -74.10 1.45% 9.08 2.44% 29715 5.59%
30 002037 久联发展 -73.88 0.75% 10.73 3.57% 25124 6.38%
31 000043 中航地产 -72.15 3.19% 13.27 1.08% 12076 6.22%
32 000759 武汉中百 -71.11 1.51% 16.17 0.24% 8992 3.14%
33 002054 德美化工 -69.42 -0.06% 17.09 0.87% 7715 5.79%
34 000813 天山纺织 -68.15 2.23% 5.50 2.20% 34345 5.20%
35 000922 *ST 阿继 -58.88 -1.15% 8.58 1.12% 19268 4.72%
36 000585 东北电气 -57.10 2.46% 4.58 1.51% 58968 4.70%
37 600098 广州控股 -53.48 1.09% 8.32 0.91% 61700 3.40%
38 600403 欣网视讯 -53.47 9.96% 8.94 7.60% 67847 12.05%
39 600495 晋西车轴 -52.51 4.45% 16.20 2.66% 16280 6.83%
40 000915 山大华特 -51.64 3.36% 7.70 1.70% 22859 5.10%
41 600020 中原高速 -49.22 1.76% 5.79 0.89% 65311 3.69%
42 600802 福建水泥 -45.10 1.38% 7.36 1.85% 51896 3.72%
43 002108 沧州明珠 -44.25 3.78% 14.55 0.73% 2374 4.28%
44 000417 合肥百货 -43.86 1.71% 8.92 0.72% 16833 2.74%
45 002036 宜科科技 -43.84 0.54% 11.27 1.16% 7608 4.55%
46 600850 华东电脑 -43.58 4.15% 7.27 2.31% 24570 7.59%
47 600855 航天长峰 -41.37 2.49% 9.46 2.42% 56551 6.28%
48 000415 汇通集团 -41.37 0.84% 9.64 2.03% 39599 4.08%
49 600084 ST新天 -38.68 -1.86% 8.96 2.34% 63480 4.71%
50 000601 韶能股份 -37.78 2.54% 4.85 1.01% 68825 5.71%

 
所属版块: 股票
行情: 000043 进入000043股吧   000060 进入000060股吧   000415 进入000415股吧   000417 进入000417股吧   000425 进入000425股吧   000501 进入000501股吧  
发表评论
大 名:
(不填写则显示为匿名者)
网 址:
(您的网址,可以不填)
标 题:
内 容:
请根据下图中的字符输入验证码:
(您的评论将有可能审核后才能发表)
和讯个人门户 v1.0 | 和讯部落 | 客服中心