主力机构资金增前50名个股
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 000002 | 万 科A | 40522.65 | -4.95% | 21.88 | 2.40% | 1414559 | 9.21% |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 39505.92 | 2.23% | 64.08 | 0.00% | 400656 | 6.09% |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 37587.36 | -3.68% | 36.93 | 0.00% | 1478165 | 7.88% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 35998.69 | -5.22% | 31.26 | 0.00% | 902954 | 8.10% |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 33352.41 | -2.46% | 9.92 | 0.00% | 3066057 | 4.82% |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 28275.12 | -5.10% | 28.08 | 0.00% | 744493 | 8.45% |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 26585.83 | 3.53% | 13.80 | 0.00% | 1324270 | 5.70% |
| 8 | 600158 | 中体产业 | 20976.08 | 4.10% | 29.48 | 0.00% | 464881 | 7.70% |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 19073.55 | -1.42% | 50.05 | 0.00% | 302260 | 4.43% |
| 10 | 600188 | 兖州煤业 | 18915.29 | -1.16% | 25.46 | 0.00% | 461267 | 8.97% |
| 11 | 601166 | 兴业银行 | 17664.62 | -5.34% | 35.42 | 0.00% | 392509 | 8.31% |
| 12 | 600016 | 民生银行 | 17527.50 | -3.76% | 7.94 | 0.00% | 1434573 | 7.03% |
| 13 | 600127 | 金健米业 | 16938.12 | 4.23% | 12.58 | 0.00% | 905958 | 6.88% |
| 14 | 600808 | 马钢股份 | 16206.91 | 8.01% | 8.23 | 0.00% | 1042935 | 8.01% |
| 15 | 600005 | 武钢股份 | 15847.25 | 0.66% | 16.81 | 0.00% | 570515 | 5.45% |
| 16 | 600630 | 龙头股份 | 15529.54 | 4.26% | 14.45 | 0.00% | 540382 | 8.59% |
| 17 | 601898 | 中煤能源 | 15418.65 | -2.95% | 20.10 | 0.00% | 899261 | 6.37% |
| 18 | 601628 | 中国人寿 | 14746.44 | -2.22% | 33.43 | 0.00% | 400669 | 9.59% |
| 19 | 600723 | 西单商场 | 13963.26 | 5.45% | 19.35 | 0.00% | 378743 | 9.59% |
| 20 | 600674 | 川投能源 | 13597.30 | 1.96% | 29.69 | 0.00% | 337585 | 9.75% |
| 21 | 600649 | 原水股份 | 13494.49 | 9.90% | 15.32 | 0.00% | 595187 | 11.69% |
| 22 | 601939 | 建设银行 | 12615.91 | -2.43% | 7.64 | 0.00% | 1237112 | 5.36% |
| 23 | 600348 | 国阳新能 | 12050.15 | 3.70% | 53.51 | 0.00% | 168763 | 10.39% |
| 24 | 600111 | 包钢稀土 | 11848.14 | 9.96% | 49.25 | 0.00% | 178911 | 9.76% |
| 25 | 601958 | 金钼股份 | 11802.44 | -2.32% | 26.07 | 0.00% | 478300 | 6.67% |
| 26 | 600875 | 东方电气 | 11483.99 | 1.16% | 44.30 | 0.00% | 167450 | 5.23% |
| 27 | 600028 | 中国石化 | 11425.56 | -2.95% | 12.17 | 0.00% | 696081 | 5.58% |
| 28 | 600220 | 江苏阳光 | 11074.03 | -1.50% | 9.17 | 0.00% | 988665 | 5.26% |
| 29 | 600598 | 北大荒 | 10982.27 | 3.11% | 22.58 | 0.00% | 333811 | 6.26% |
| 30 | 000998 | 隆平高科 | 10077.27 | 10.01% | 36.17 | 21.95% | 258734 | 8.12% |
| 31 | 600550 | 天威保变 | 9506.55 | -0.83% | 68.39 | 0.00% | 162303 | 5.41% |
| 32 | 601919 | 中国远洋 | 9389.73 | 0.20% | 30.57 | 0.00% | 279751 | 6.49% |
| 33 | 601390 | 中国中铁 | 9052.07 | -3.54% | 7.36 | 0.00% | 1469458 | 6.68% |
| 34 | 000960 | 锡业股份 | 8686.50 | 2.29% | 37.45 | 5.53% | 171442 | 5.74% |
| 35 | 000968 | 煤 气 化 | 8665.25 | 7.69% | 35.00 | 7.49% | 179159 | 6.46% |
| 36 | 600331 | 宏达股份 | 8579.58 | -1.38% | 37.92 | 0.00% | 250668 | 8.17% |
| 37 | 600231 | 凌钢股份 | 8331.89 | -0.74% | 13.37 | 0.00% | 403985 | 5.94% |
| 38 | 601899 | 紫金矿业 | 7956.06 | -4.87% | 10.74 | 0.00% | 1540822 | 8.77% |
| 39 | 000612 | 焦作万方 | 7920.67 | 5.48% | 31.40 | 7.73% | 222647 | 7.63% |
| 40 | 000758 | 中色股份 | 7874.44 | 10.00% | 25.30 | 7.51% | 278773 | 4.78% |
| 41 | 600123 | 兰花科创 | 7869.58 | 1.37% | 37.04 | 0.00% | 210576 | 7.31% |
| 42 | 601001 | 大同煤业 | 7787.13 | 2.61% | 33.85 | 0.00% | 275400 | 4.52% |
| 43 | 600885 | 力诺太阳 | 7733.34 | 10.03% | 16.67 | 0.00% | 427734 | 9.17% |
| 44 | 002024 | 苏宁电器 | 7709.72 | 2.17% | 56.50 | 0.89% | 94410 | 5.75% |
| 45 | 600029 | 南方航空 | 7534.94 | -4.85% | 11.77 | 0.00% | 847342 | 8.89% |
| 46 | 000952 | 广济药业 | 7515.90 | 2.39% | 21.38 | 10.42% | 228405 | 6.85% |
| 47 | 601006 | 大秦铁路 | 7449.83 | 3.62% | 17.75 | 0.00% | 360010 | 4.20% |
| 48 | 601398 | 工商银行 | 7410.80 | -2.69% | 6.14 | 0.00% | 1434984 | 4.28% |
| 49 | 600874 | 创业环保 | 7247.83 | -0.38% | 13.22 | 0.00% | 519714 | 7.91% |
| 50 | 600438 | 通威股份 | 7171.55 | 3.06% | 20.19 | 0.00% | 298710 | 7.55% |
主力机构资金减前50名个股
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600692 | 亚通股份 | -2135.09 | 9.99% | 8.15 | 0.00% | 252527 | 4.45% |
| 2 | 600487 | 亨通光电 | -1087.39 | 10.00% | 17.16 | 0.00% | 113283 | 3.27% |
| 3 | 601988 | 中国银行 | -977.69 | -1.19% | 5.00 | 0.00% | 513572 | 3.16% |
| 4 | 000046 | 泛海建设 | -751.31 | -5.47% | 12.80 | 3.61% | 160629 | 9.60% |
| 5 | 600213 | 亚星客车 | -598.98 | 1.77% | 6.32 | 0.00% | 114550 | 10.14% |
| 6 | 600369 | *ST长运 | -519.03 | -3.78% | 12.98 | 0.00% | 60437 | 6.52% |
| 7 | 000028 | 一致药业 | -471.64 | 1.32% | 18.38 | 2.29% | 25515 | 4.02% |
| 8 | 600372 | *ST昌河 | -413.34 | -4.91% | 5.23 | 0.00% | 145419 | 8.55% |
| 9 | 000799 | 酒 鬼 酒 | -398.85 | -4.08% | 15.30 | 4.56% | 58707 | 8.71% |
| 10 | 600269 | 赣粤高速 | -373.91 | -2.18% | 13.88 | 0.00% | 51202 | 5.29% |
| 11 | 600368 | 五洲交通 | -344.90 | -3.70% | 8.07 | 0.00% | 84448 | 7.76% |
| 12 | 600235 | 民丰特纸 | -317.44 | -4.61% | 7.66 | 0.00% | 65733 | 7.47% |
| 13 | 600551 | 科大创新 | -315.70 | -4.17% | 27.11 | 0.00% | 31085 | 9.19% |
| 14 | 600385 | *ST金泰 | -311.95 | -4.11% | 9.09 | 0.00% | 86372 | 7.28% |
| 15 | 600376 | 首开股份 | -310.87 | -4.55% | 19.30 | 0.00% | 58178 | 7.91% |
| 16 | 601998 | 中信银行 | -309.02 | -1.88% | 6.77 | 0.00% | 162351 | 4.78% |
| 17 | 000537 | 广宇发展 | -296.09 | -3.64% | 8.47 | 2.11% | 85309 | 7.74% |
| 18 | 000951 | 中国重汽 | -294.88 | -4.08% | 36.45 | 3.90% | 45595 | 8.63% |
| 19 | 000935 | *ST 双马 | -294.79 | -3.80% | 10.90 | 3.10% | 42060 | 6.27% |
| 20 | 002122 | 天马股份 | -287.96 | -2.97% | 65.01 | 1.42% | 9681 | 8.34% |
| 21 | 600736 | 苏州高新 | -283.64 | -3.69% | 7.30 | 0.00% | 87740 | 5.41% |
| 22 | 600020 | 中原高速 | -280.74 | -2.76% | 5.63 | 0.00% | 80217 | 5.01% |
| 23 | 600116 | 三峡水利 | -279.84 | -2.68% | 8.35 | 0.00% | 54837 | 7.11% |
| 24 | 000501 | 鄂武商A | -275.77 | 3.01% | 13.69 | 0.60% | 26138 | 3.16% |
| 25 | 600882 | 大成股份 | -274.94 | -2.65% | 8.09 | 0.00% | 87490 | 4.21% |
| 26 | 600886 | 国投电力 | -270.35 | -3.18% | 9.14 | 0.00% | 85221 | 6.36% |
| 27 | 000819 | 岳阳兴长 | -265.25 | -1.34% | 21.31 | 1.56% | 18980 | 6.62% |
| 28 | 000915 | 山大华特 | -243.51 | -1.82% | 7.56 | 2.93% | 39258 | 6.62% |
| 29 | 600329 | *ST中新 | -242.02 | 5.04% | 9.80 | 0.00% | 12004 | 0.00% |
| 30 | 600523 | 贵航股份 | -241.98 | -2.41% | 13.75 | 0.00% | 35522 | 6.53% |
| 31 | 000936 | 华 西 村 | -241.57 | -2.97% | 8.17 | 1.85% | 50944 | 4.75% |
| 32 | 002038 | 双鹭药业 | -231.96 | -2.78% | 31.50 | 0.98% | 13555 | 6.76% |
| 33 | 600176 | 中国玻纤 | -231.92 | -0.03% | 29.74 | 0.00% | 14899 | 2.99% |
| 34 | 002097 | 山河智能 | -229.71 | -0.49% | 30.29 | 1.32% | 20986 | 4.83% |
| 35 | 600842 | 中西药业 | -222.02 | 9.99% | 7.82 | 0.00% | 100466 | 4.50% |
| 36 | 600869 | 三普药业 | -217.05 | 10.04% | 12.50 | 0.00% | 18957 | 9.77% |
| 37 | 600898 | 三联商社 | -214.91 | -3.96% | 12.38 | 0.00% | 64827 | 6.90% |
| 38 | 600856 | 长百集团 | -210.96 | -4.81% | 11.47 | 0.00% | 54076 | 8.55% |
| 39 | 000586 | 汇源通信 | -209.02 | -4.44% | 8.82 | 4.29% | 59388 | 8.78% |
| 40 | 000806 | 银河科技 | -200.20 | -2.08% | 5.66 | 3.18% | 161962 | 6.75% |
| 41 | 000667 | 名流置业 | -198.37 | -2.89% | 10.08 | 2.74% | 186304 | 9.34% |
| 42 | 000547 | 闽福发A | -194.88 | -1.45% | 9.50 | 2.74% | 49004 | 6.54% |
| 43 | 600433 | 冠豪高新 | -194.26 | 7.62% | 9.04 | 0.00% | 51243 | 8.10% |
| 44 | 000510 | 金路集团 | -194.06 | -1.98% | 6.45 | 1.24% | 61391 | 6.08% |
| 45 | 000090 | 深 天 健 | -193.62 | -4.74% | 12.06 | 2.98% | 64605 | 7.11% |
| 46 | 600824 | 益民商业 | -190.46 | -2.07% | 7.11 | 0.00% | 86621 | 5.37% |
| 47 | 600848 | 自仪股份 | -189.69 | 10.01% | 9.89 | 0.00% | 28852 | 6.90% |
| 48 | 600775 | 南京熊猫 | -188.35 | -4.55% | 10.06 | 0.00% | 53714 | 8.73% |
| 49 | 600300 | 维维股份 | -179.12 | -3.68% | 7.59 | 0.00% | 78031 | 5.08% |
| 50 | 600428 | 中远航运 | -178.36 | -0.92% | 36.78 | 0.00% | 6630 | 4.77% |
标签: 《股文观之》
分类: 主力资金增减50名
所属版块
: 股票
: 股票


