| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600678 | 四川金顶 | -4028.75 | 9.98% | 9.15 | 7.55% | 182189 | 0.00% |
| 2 | 600753 | 东方银星 | -651.21 | 10.01% | 7.69 | 17.73% | 116482 | 9.59% |
| 3 | 600373 | 鑫新股份 | -636.07 | 10.01% | 9.12 | 8.61% | 58629 | 4.46% |
| 4 | 600170 | 上海建工 | -600.31 | -2.12% | 12.95 | 1.43% | 44946 | 4.84% |
| 5 | 600396 | 金山股份 | -560.16 | -3.36% | 11.20 | 3.28% | 81366 | 6.13% |
| 6 | 600236 | 桂冠电力 | -538.24 | -3.68% | 8.11 | 2.87% | 168710 | 7.60% |
| 7 | 600543 | 莫高股份 | -530.17 | -1.03% | 18.20 | 3.56% | 36120 | 6.53% |
| 8 | 601001 | 大同煤业 | -526.59 | -2.03% | 32.35 | 2.25% | 74429 | 5.12% |
| 9 | 000599 | 青岛双星 | -458.24 | -1.87% | 8.40 | 3.20% | 118784 | 5.02% |
| 10 | 000888 | 峨眉山A | -455.38 | -5.67% | 10.82 | 5.73% | 70752 | 8.98% |
| 11 | 600151 | 航天机电 | -453.44 | -3.84% | 9.51 | 2.69% | 92429 | 7.79% |
| 12 | 600519 | 贵州茅台 | -438.97 | -0.35% | 182.94 | 0.11% | 4673 | 2.15% |
| 13 | 000950 | 建峰化工 | -437.60 | -4.37% | 18.84 | 4.88% | 43491 | 6.55% |
| 14 | 000755 | 山西三维 | -427.71 | -4.60% | 17.21 | 2.80% | 94765 | 7.87% |
| 15 | 600805 | 悦达投资 | -418.11 | -3.76% | 5.89 | 2.22% | 88839 | 6.37% |
| 16 | 600135 | 乐凯胶片 | -414.68 | -4.23% | 8.61 | 4.19% | 68700 | 9.68% |
| 17 | 600069 | 银鸽投资 | -413.16 | -4.15% | 10.63 | 3.52% | 99364 | 6.94% |
| 18 | 002202 | 金风科技 | -400.09 | -2.13% | 55.20 | 3.07% | 30726 | 5.12% |
| 19 | 000488 | 晨鸣纸业 | -395.71 | -1.18% | 16.80 | 1.02% | 83290 | 5.24% |
| 20 | 002028 | 思源电气 | -382.96 | -3.97% | 29.00 | 1.19% | 18436 | 8.31% |
| 21 | 000404 | 华意压缩 | -379.76 | -4.73% | 6.24 | 4.37% | 76739 | 6.56% |
| 22 | 600991 | 长丰汽车 | -376.10 | -4.80% | 10.11 | 2.90% | 51884 | 7.06% |
| 23 | 600895 | 张江高科 | -368.88 | -1.97% | 12.97 | 0.92% | 53743 | 6.65% |
| 24 | 600597 | 光明乳业 | -365.16 | 0.00% | 10.11 | 2.31% | 71404 | 5.84% |
| 25 | 600011 | 华能国际 | -352.68 | -3.80% | 9.12 | 0.26% | 74790 | 5.49% |
| 26 | 600565 | 迪马股份 | -351.83 | -4.51% | 9.53 | 5.06% | 84936 | 7.52% |
| 27 | 600418 | 江淮汽车 | -345.81 | -2.77% | 5.96 | 1.01% | 88625 | 4.89% |
| 28 | 600216 | 浙江医药 | -340.97 | -1.63% | 26.63 | 2.87% | 85036 | 7.02% |
| 29 | 600085 | 同仁堂 | -332.70 | -2.62% | 25.30 | 1.61% | 31315 | 6.08% |
| 30 | 000777 | 中核科技 | -320.14 | -6.74% | 21.71 | 6.26% | 55486 | 7.52% |
| 31 | 000550 | 江铃汽车 | -304.64 | -3.31% | 15.50 | 1.01% | 25013 | 4.37% |
| 32 | 600290 | 华仪电气 | -303.54 | -2.00% | 29.41 | 1.05% | 11243 | 6.00% |
| 33 | 600132 | 重庆啤酒 | -301.38 | -2.81% | 28.75 | 1.12% | 29231 | 5.68% |
| 34 | 600824 | 益民商业 | -299.59 | -2.77% | 7.36 | 2.20% | 81730 | 7.13% |
| 35 | 600557 | 康缘药业 | -296.85 | -2.20% | 21.77 | 1.02% | 17901 | 5.39% |
| 36 | 601918 | 国投新集 | -291.31 | -4.20% | 12.54 | 3.56% | 125391 | 8.33% |
| 37 | 600202 | 哈空调 | -286.85 | -0.54% | 22.19 | 1.84% | 26342 | 4.26% |
| 38 | 600252 | 中恒集团 | -278.13 | -7.05% | 11.33 | 3.62% | 58793 | 9.43% |
| 39 | 600091 | 明天科技 | -275.44 | -3.31% | 7.59 | 2.30% | 70304 | 5.73% |
| 40 | 600970 | 中材国际 | -273.93 | -3.75% | 65.98 | 0.85% | 6641 | 6.05% |
| 41 | 600397 | 安源股份 | -272.02 | -4.18% | 9.86 | 5.69% | 75749 | 12.05% |
| 42 | 000534 | 汕电力A | -264.78 | -6.48% | 8.22 | 5.52% | 109813 | 8.08% |
| 43 | 600569 | 安阳钢铁 | -263.64 | -2.41% | 8.11 | 1.44% | 144646 | 5.05% |
| 44 | 600533 | 栖霞建设 | -263.38 | -2.99% | 12.98 | 1.81% | 49691 | 5.68% |
| 45 | 601003 | 柳钢股份 | -262.94 | -0.64% | 16.99 | 1.73% | 70969 | 4.74% |
| 46 | 000541 | 佛山照明 | -259.10 | -0.62% | 16.05 | 0.95% | 25497 | 3.78% |
| 47 | 600702 | 沱牌曲酒 | -256.54 | -3.31% | 11.09 | 2.58% | 62128 | 6.10% |
| 48 | 002038 | 双鹭药业 | -255.96 | 0.55% | 34.60 | 1.38% | 19122 | 5.38% |
| 49 | 000759 | 武汉中百 | -250.62 | -2.46% | 11.90 | 0.71% | 37711 | 6.89% |
| 50 | 000682 | 东方电子 | -248.42 | -3.59% | 5.64 | 1.54% | 121812 | 7.35% |
标签: 《股问观之》
分类: 主力资金增减50名
所属版块
: 股票
: 股票
下一篇: 安信证券:汶川地震的经济影响何在?


