载入中
自定义HTML载入中... loading
主力机构资金增减仓前50名个股(5.22) [转贴 2008-05-22 21:25:22]  删除... 
字体变小 字体变大

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600875 东方电气 63472.89 -9.22% 32.98 20.11% 504018 6.06%
2 600331 宏达股份 43769.18 -0.21% 32.61 18.68% 520501 18.88%
3 600030 中信证券 37023.96 2.30% 35.09 1.94% 1085454 10.17%
4 000002 万 科A 32900.64 2.24% 20.50 1.41% 832182 5.09%
5 601898 中煤能源 24847.61 5.50% 20.52 4.21% 641537 6.84%
6 601857 中国石油 24564.62 6.63% 17.86 2.11% 843110 10.33%
7 000629 攀钢钢钒 22086.00 7.46% 11.24 5.37% 1011382 12.81%
8 600158 中体产业 22083.18 8.82% 29.50 8.20% 417462 12.54%
9 601088 中国神华 21881.92 4.98% 51.00 1.37% 246516 6.61%
10 600528 中铁二局 18946.46 3.46% 18.56 8.31% 634074 16.11%
11 600720 祁连山 16062.50 3.90% 10.39 19.62% 664488 17.30%
12 601318 中国平安 15262.09 1.63% 57.97 0.56% 218184 4.66%
13 600106 重庆路桥 14952.89 10.03% 16.67 19.25% 328581 14.26%
14 600348 国阳新能 14505.82 9.01% 55.99 6.59% 132064 11.10%
15 600050 中国联通 13671.84 4.10% 9.15 1.36% 1418167 10.58%
16 600000 浦发银行 12926.80 -0.03% 28.58 0.80% 401431 5.95%
17 600812 华北制药 11462.46 9.29% 9.88 7.87% 623956 14.82%
18 000012 南 玻A 10065.53 10.01% 20.99 6.34% 245578 13.05%
19 600674 川投能源 9838.21 6.00% 27.54 7.97% 232447 11.12%
20 600795 国电电力 9395.52 5.69% 7.43 1.96% 672305 9.10%
21 601958 金钼股份 9164.28 1.12% 24.29 8.74% 352683 6.99%
22 000983 西山煤电 8970.79 5.45% 57.26 1.35% 76477 8.91%
23 600975 新五丰 8930.58 3.55% 15.48 27.86% 295742 15.52%
24 600019 宝钢股份 8639.54 2.29% 13.41 1.38% 773154 8.39%
25 601398 工商银行 8453.10 1.00% 6.07 0.75% 1119263 4.33%
26 601919 中国远洋 8399.03 -0.46% 30.27 3.09% 385393 7.50%
27 601899 紫金矿业 8224.91 -0.81% 9.81 7.94% 833868 7.08%
28 000609 绵世股份 8032.31 10.00% 29.70 7.72% 152029 12.04%
29 600016 民生银行 7998.21 0.39% 7.63 0.52% 818545 5.66%
30 600188 兖州煤业 7974.57 3.67% 25.13 5.87% 211375 7.38%
31 600036 招商银行 7955.87 0.83% 30.37 0.53% 386993 4.35%
32 601939 建设银行 7918.41 0.70% 7.18 0.79% 712095 3.79%
33 600837 海通证券 7862.67 4.45% 54.87 4.27% 99904 12.66%
34 000998 隆平高科 7752.67 -0.39% 36.16 20.24% 238634 9.09%
35 000623 吉林敖东 7737.70 1.12% 37.91 2.67% 128243 8.54%
36 600220 江苏阳光 7683.34 5.00% 8.40 5.29% 627057 8.88%
37 601328 交通银行 7187.53 0.77% 9.14 0.47% 724480 3.64%
38 600295 鄂尔多斯 7030.44 6.56% 20.30 11.04% 211930 13.44%
39 601111 中国国航 6840.71 -1.24% 13.53 2.65% 433965 9.56%
40 000858 五 粮 液 6730.47 1.43% 24.91 1.11% 226805 7.00%
41 601186 中国铁建 6670.66 2.87% 11.47 3.17% 621742 4.93%
42 600127 金健米业 6481.65 3.21% 12.22 10.80% 448737 12.25%
43 601390 中国中铁 6248.21 1.13% 7.15 1.85% 864772 5.23%
44 600409 三友化工 6224.89 -2.69% 22.42 7.22% 246750 8.94%
45 600029 南方航空 6013.93 -1.47% 11.42 5.45% 544956 9.06%
46 600630 龙头股份 5703.47 6.81% 13.48 10.11% 300253 12.68%
47 000835 四川圣达 5692.75 7.91% 19.77 13.46% 181793 10.15%
48 000800 一汽轿车 5690.93 7.10% 16.60 2.88% 220186 16.13%
49 000960 锡业股份 5579.32 1.61% 36.01 4.43% 137311 10.41%
50 000514 渝 开 发 5532.03 10.04% 11.73 16.55% 198857 14.35%

所属版块: 股票
行情: 000514 进入000514股吧   000609 进入000609股吧   000623 进入000623股吧   000629 进入000629股吧   000800 进入000800股吧   000835 进入000835股吧  
票数:
什么是“我顶”?
点击数:    评论数:
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为:
本文章尚未被引用。
发表评论
大 名:
(不填写则显示为匿名者)
网 址:
(您的网址,可以不填)
标 题:
内 容:
请根据下图中的字符输入验证码:
(您的评论将有可能审核后才能发表)
和讯个人门户 v1.0 | 和讯部落 | 客服中心