载入中
自定义HTML载入中... loading
主力机构资金增仓前50名个股 [转贴 2008-05-27 09:08:50]  删除... 
我顶 字号:

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 28152.88 -5.51% 31.55 1.47% 821192 4.19%
2 000002 万 科A 27724.57 0.21% 19.49 1.28% 755338 6.17%
3 000063 中兴通讯 15706.82 -0.73% 68.40 3.29% 176731 7.55%
4 600875 东方电气 15219.42 8.49% 32.70 12.43% 311524 7.30%
5 000998 隆平高科 10223.19 2.03% 35.66 14.92% 175848 9.36%
6 600795 国电电力 9132.77 2.00% 7.64 2.23% 765665 5.61%
7 002238 N 天 威 8488.77 159.31% 18.10 87.75% 470356 34.67%
8 601898 中煤能源 7820.72 -4.83% 20.29 4.41% 672777 6.43%
9 000825 太钢不锈 7320.90 5.56% 15.01 2.38% 282237 8.79%
10 600016 民生银行 7133.06 -3.55% 7.06 0.46% 717940 3.55%
11 600039 四川路桥 7100.46 2.39% 10.30 24.84% 522592 11.73%
12 601318 中国平安 6687.74 -5.22% 52.88 0.45% 175876 3.94%
13 600289 亿阳信通 6606.32 5.08% 17.99 21.09% 352558 9.00%
14 600410 华胜天成 6567.22 4.74% 15.47 15.53% 330100 7.65%
15 000100 TCL 集团 6512.87 0.55% 5.50 2.87% 720092 4.94%
16 600127 金健米业 6381.53 3.30% 11.90 9.00% 373901 11.02%
17 601390 中国中铁 6368.43 -3.73% 6.71 1.43% 670703 3.87%
18 600048 保利地产 6028.51 1.78% 17.74 1.75% 183878 7.11%
19 600005 武钢股份 5585.40 -6.38% 14.53 1.12% 351593 5.48%
20 601088 中国神华 5137.40 -5.06% 49.19 1.03% 185094 5.52%
21 600220 江苏阳光 5027.68 -2.37% 8.25 3.82% 452729 4.50%
22 601186 中国铁建 4942.87 -3.94% 10.72 2.01% 393547 2.78%
23 600106 重庆路桥 4918.22 -4.91% 14.54 23.89% 407932 8.50%
24 600770 综艺股份 4690.02 6.66% 20.19 4.50% 135673 10.83%
25 601939 建设银行 4580.20 -2.09% 7.04 0.48% 427940 2.09%
26 601398 工商银行 4496.67 -3.01% 5.81 0.55% 823201 2.67%
27 600078 澄星股份 4456.28 5.24% 14.06 10.16% 320322 8.68%
28 601919 中国远洋 4446.21 -3.36% 25.85 1.64% 204935 3.85%
29 601857 中国石油 4270.76 -2.83% 17.16 0.84% 334863 2.94%
30 000768 西飞国际 4203.15 3.58% 21.13 3.66% 152531 11.76%
31 000514 渝 开 发 4095.36 -9.04% 10.56 17.55% 210842 8.01%
32 600487 亨通光电 4088.53 1.47% 17.22 14.18% 173824 7.37%
33 601328 交通银行 4079.76 -3.10% 8.74 0.36% 555581 2.77%
34 600550 天威保变 4032.25 -1.66% 66.31 2.32% 82953 4.80%
35 600674 川投能源 3869.34 -3.21% 28.35 5.67% 165208 6.42%
36 600295 鄂尔多斯 3811.50 0.84% 20.46 8.59% 164968 6.95%
37 600797 浙大网新 3805.47 0.99% 9.19 4.58% 328242 5.71%
38 600498 烽火通信 3756.31 5.23% 14.49 16.75% 300438 8.13%
39 600158 中体产业 3710.95 -7.38% 26.10 5.66% 288189 6.25%
40 600019 宝钢股份 3597.00 -5.55% 12.26 0.74% 417979 4.24%
41 002240 威华股份 3575.80 -9.98% 18.40 29.05% 178204 6.31%
42 600897 厦门空港 3554.26 -1.98% 22.28 12.33% 117479 6.91%
43 600171 上海贝岭 3499.78 -1.29% 6.91 8.69% 391231 10.00%
44 600036 招商银行 3265.11 -1.78% 29.27 0.23% 164153 2.58%
45 000851 高鸿股份 3164.61 -1.69% 9.28 18.59% 377041 9.53%
46 002237 恒邦股份 3153.02 1.09% 61.20 18.67% 35838 9.91%
47 600598 北大荒 3108.38 -0.50% 19.71 2.48% 139747 7.82%
48 600331 宏达股份 3080.46 -4.95% 27.46 7.22% 201215 6.58%
49 002194 武汉凡谷 3068.69 0.48% 23.10 13.10% 140969 8.61%
50 000568 泸州老窖 3021.07 -1.67% 37.66 0.55% 39157 3.13%

所属版块: 股票
行情: 000063 进入000063股吧   000100 进入000100股吧   000514 进入000514股吧   000568 进入000568股吧   000768 进入000768股吧   000825 进入000825股吧  
发表评论
大 名:
(不填写则显示为匿名者)
网 址:
(您的网址,可以不填)
标 题:
内 容:
请根据下图中的字符输入验证码:
(您的评论将有可能审核后才能发表)
和讯个人门户 v1.0 | 和讯部落 | 客服中心