载入中
自定义HTML载入中... loading
主力机构资金增减仓前50名个股 [转贴 2008-05-28 16:26:47]  删除... 
我顶 字号:

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 45704.05 2.44% 32.32 1.34% 749852 4.85%
2 000002 万 科A 20895.02 1.69% 19.82 0.99% 579784 4.57%
3 600019 宝钢股份 18487.84 -1.47% 12.08 1.23% 688901 4.00%
4 600005 武钢股份 13335.17 1.86% 14.80 1.44% 451933 6.47%
5 601318 中国平安 12010.04 2.19% 54.04 0.34% 133672 3.74%
6 600028 中国石化 11394.44 -4.45% 12.24 1.05% 892152 5.62%
7 000825 太钢不锈 10075.55 6.00% 15.91 4.36% 517712 7.86%
8 601088 中国神华 8993.52 -1.77% 48.32 0.88% 158539 3.96%
9 600837 海通证券 8723.89 9.61% 23.03 8.88% 207639 7.09%
10 600770 综艺股份 7885.24 7.92% 21.79 6.69% 201727 11.14%
11 600678 四川金顶 7834.54 1.75% 9.31 21.24% 512479 16.50%
12 601628 中国人寿 7421.21 4.49% 29.79 0.91% 136818 6.73%
13 600997 开滦股份 7297.15 -0.86% 48.59 2.38% 58559 5.02%
14 601898 中煤能源 7037.21 0.44% 20.38 2.59% 395256 3.40%
15 600158 中体产业 6942.86 2.26% 26.69 3.59% 182934 4.60%
16 600331 宏达股份 6308.15 -3.82% 26.41 8.76% 244204 7.21%
17 000338 潍柴动力 6160.30 4.33% 61.26 2.37% 41560 5.13%
18 000822 山东海化 6137.99 5.73% 12.92 4.55% 242886 9.00%
19 600111 包钢稀土 6012.62 6.01% 21.88 4.23% 174510 9.21%
20 002238 天威视讯 5899.60 -3.20% 17.52 48.94% 262330 11.49%
21 000698 沈阳化工 5652.91 4.94% 16.79 6.99% 195874 5.62%
22 600000 浦发银行 5289.28 0.04% 27.27 0.36% 181119 2.31%
23 000735 罗 牛 山 5256.53 -2.78% 6.29 5.89% 511494 10.05%
24 600489 中金黄金 5252.88 5.00% 68.43 3.08% 44849 7.17%
25 600190 锦州港 5239.19 8.01% 9.03 6.26% 336810 9.81%
26 000783 长江证券 5068.92 6.40% 22.77 6.42% 168187 9.07%
27 601958 金钼股份 5006.98 3.26% 22.47 3.69% 148727 5.24%
28 601857 中国石油 4779.62 0.58% 17.26 0.66% 262560 2.16%
29 600776 东方通信 4765.57 -4.30% 6.46 12.39% 466710 8.74%
30 601398 工商银行 4595.67 -0.17% 5.80 0.28% 412913 1.38%
31 601328 交通银行 4577.67 0.46% 8.78 0.23% 348870 1.95%
32 600640 中卫国脉 4537.36 10.03% 10.64 13.16% 271704 16.96%
33 600016 民生银行 4472.55 0.85% 7.12 0.28% 440359 1.84%
34 600485 中创信测 4451.96 5.76% 16.90 18.41% 172458 16.52%
35 600231 凌钢股份 4404.83 3.90% 13.60 4.78% 177950 10.01%
36 600289 亿阳信通 4359.79 -5.11% 17.07 10.94% 182824 9.84%
37 000998 隆平高科 3897.50 -4.82% 33.94 11.92% 140466 7.57%
38 601919 中国远洋 3767.53 1.59% 26.26 1.20% 149596 3.21%
39 600130 波导股份 3759.30 -0.60% 5.01 13.63% 597264 12.50%
40 600106 重庆路桥 3713.40 -3.78% 13.99 15.49% 264435 6.88%
41 600220 江苏阳光 3701.60 -1.82% 8.10 3.65% 432071 5.58%
42 601899 紫金矿业 3533.26 1.21% 9.19 3.59% 377203 3.52%
43 000578 ST 盐 湖 3510.98 4.52% 37.00 8.02% 61631 6.07%
44 600036 招商银行 3318.65 0.68% 29.47 0.22% 161091 2.46%
45 600109 国金证券 3292.45 10.00% 42.13 15.18% 117443 10.76%
46 600328 兰太实业 3279.75 9.09% 12.72 7.82% 142795 11.06%
47 000768 西飞国际 3240.08 3.03% 21.77 2.49% 103636 7.29%
48 000562 宏源证券 3215.26 4.44% 23.03 1.89% 95582 6.80%
49 601390 中国中铁 3199.02 -0.15% 6.70 1.25% 582587 2.24%
50 600048 保利地产 3083.47 0.34% 17.80 1.75% 183714 5.24%

 

所属版块: 股票
行情: 000338 进入000338股吧   000562 进入000562股吧   000578 进入000578股吧   000698 进入000698股吧   000768 进入000768股吧   000783 进入000783股吧  
发表评论
大 名:
(不填写则显示为匿名者)
网 址:
(您的网址,可以不填)
标 题:
内 容:
请根据下图中的字符输入验证码:
(您的评论将有可能审核后才能发表)
和讯个人门户 v1.0 | 和讯部落 | 客服中心